Cảng Hải Phòng luôn được biết đến là cụm cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Đây là cửa ngõ của hàng hóa xuất nhập khẩu về các vùng công nghiệp lớn như Bắc Ninh, Băc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội,… Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt tờ khai hải quan được xử lý. Mặc dù vậy, không ít doanh nghiệp gặp khó trong việc tra cứu mã hải quan, hay mã địa điểm lưu kho của các cảng và kho CFS tại khu vực Hải Phòng. Hiểu được khó khăn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, SKY GROUP Logistics cung cấp danh sách cảng biển, kho bãi với đầy đủ mã định danh mới nhất.
Bảng mã các cảng và mã địa điểm lưu kho tại khu vực Hải Phòng
Dưới đây, Sky Group Logistics liệt kê tất cả cảng và kho bãi tại Hải Phòng với đầy đủ mã cảng, mã hải quan cùng mã địa điểm lưu kho:
STT | Mã cảng/bãi | Mã Hải quan | Tên cảng/bãi | Mã địa điểm lưu kho |
1 | VNHAL | 03CC | Cảng Cá Hạ Long – LHTS | 03CCS05 |
2 | VNHPN | 03CC | Cảng Hải Phòng – Chi Nhánh Tân Vũ | 03CCS03 |
3 | VNHDI | 03CC | Cảng Hoàng Diệu | 03CCS01 |
4 | VNNNI | 03CC | Cảng Nam Ninh | 03CCS07 |
5 | VNPTS | 03CC | Cảng PTSC-ĐÌNH VŨ | 03CCS04 |
6 | VNVAC | 03CC | Cảng Vật Cách | 03CCS06 |
7 | VNTLY | 03CC | Cảng Xăng dầu Thượng Lý | 03CCS08 |
8 | VNHPL | 03CC | Công ty HPH Logistics | 03CCS16 |
9 | VNNIA | 03CD | Kho xăng dầu Hải Hà | 03CDCFI |
10 | VNCVE | 03CE | Cảng Chùa Vẽ – Hải Phòng | 03CES02 |
11 | VNHIA | 03CE | Cảng Hải An | 03CES01 |
12 | VNHLH | 03CE | Cảng Hải Linh | 03CES08 |
13 | VNDVN | 03CE | Cảng Nam Đình Vũ | 03CES11 |
14 | VNTCE | 03CE | Cảng Tân Cảng 128 | 03CES07 |
15 | VNGAS | 03CE | Cảng Total Gas | 03CES03 |
16 | VNFDL | 03CE | CFS Công ty MACS Hải Phòng | 03CEC14 |
17 | VNFAS | 03CE | Công ty CP tiếp vận Nam Phát | 03CEC04 |
18 | VNFAP | 03CE | Gemadept Hải Phòng | 03CEC15 |
19 | VNTHP | 03CE | ICD TAN CANG HP | 03CES10 |
20 | VNKNN | 03CE | K99 | 03CES06 |
21 | VNFAU | 03CE | Kho CFS NorthFreight | 03CEC02 |
22 | VNFAT | 03CE | Kho CFS Sao Đỏ | 03CEC05 |
23 | VNFAX | 03CE | Kho CFS Tân Tiên Phong | 03CEC07 |
24 | VNFAW | 03CE | Kho CFS VietFracht | 03CEC03 |
25 | VNFBH | 03CE | Kho Inlaco (SAO A DC) | 03CEC06 |
26 | VNFAV | 03CE | Kho Tasa | 03CEC01 |
27 | VNPTH | 03CE | Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng | 03CES04 |
28 | VNONN | 03EE | Cảng 19-9 Đình Vũ | 03EES05 |
29 | VNIQB | 03EE | Cảng cạn Quảng Bình- Đình Vũ | 03EES07 |
30 | VNCLH | 03EE | Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC) | 03EES06 |
31 | VNNHK | 03EE | CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam | 03EEC15 |
32 | VNFDD | 03EE | Công ty TNHH Yusen logistics | 03EEC12 |
33 | VNDAP | 03EE | Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM | 03EES04 |
34 | VNDVU | 03EE | Công ty CP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ | 03EES01 |
35 | VNFDY | 03EE | Công ty CP đầu tư Vidifi Duyên Hải | 03EEC16 |
36 | VNNFY | 03EE | Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới (Hải Thành) | 03EEC04 |
37 | VNXDV | 03EE | Công ty TNHH Cầu cảng EURO(VN)- Cảng Xăng Dầu Đình Vũ | 03EES03 |
38 | VNFAR | 03EE | Công ty TNHH container Minh Thành | 03EEC02 |
39 | VNHHH | 03EE | Công ty TNHH Hà Hưng Hải | 03EEC13 |
40 | VNFDM | 03EE | Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – ĐÌNH VŨ | 03EEC10 |
41 | VNDVL | 03EE | DINHVU LOGISTICS | 03EEC14 |
42 | VNTCN | 03EE | Tân cảng 189 | 03EES02 |
43 | VNCAM | 03TG | Cảng Cấm | 03TGS08 |
44 | VNGAI | 03TG | Cảng Đài Hải | 03TGS06 |
45 | VNDXA | 03TG | Cảng Đoạn Xá | 03TGS02 |
46 | VNGEE | 03TG | Cảng Greenport | 03TGS04 |
47 | VNHDA | 03TG | Cảng Hải Đăng (City Gas) | 03TGS09 |
48 | VNNHC | 03TG | Cảng Nam Hải | 03TGS01 |
49 | VNDNH | 03TG | Cảng Nam Hải Đình Vũ | 03TGS05 |
50 | VNHPT | 03TG | Cảng Transvina | 03TGS03 |
51 | VNCXP | 03TG | Cảng VIP Greenport | 03TGS10 |
52 | VNFDO | 03TG | CFS Gemadept Miền Bắc | 03TGC16 |
53 | VNFAM | 03TG | Công ty dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng | 03TGC18 |
54 | VNFAZ | 03TG | Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics xanh (GLC) | 03TGC06 |
55 | VNLVG | 03TG | Địa điểm KT Liên Việt log | 03TGC14 |
56 | VNFDE | 03TG | Gemadept Đông hải | 03TGC03 |
57 | VNGIC | 03TG | Green Investment Corp | 03TGC15 |
58 | VNLXC | 03TG | Green Logistics Centre | 03TGC05 |
59 | VNFDG | 03TG | Kho CFS Liên Việt | 03TGC13 |
60 | VNFAQ | 03TG | Kho CFS, Bãi Container VINABRIDGE | 03TGC01 |
61 | VNFAO | 03TG | Kho Viconship | 03TGC02 |
62 | VNHNC | 03TG | Nam Hải ICD | 03TGS11 |
SKY GROUP logistics – Đại lý vận tải, hải quan uy tín tại Hải Phòng
SKY GROUP cung cấp dịch vụ vận tải uy tín
Chúng tôi có kinh nghiệm xử lý tất cả loại container trong trong vận tải, bao gồm:
- Container thường (còn gọi là container khô): Gồm container 20DC, 40DC và 40HC, dùng để vận chuyển hàng hóa thông thường
- Container hàng rời: áp dụng cho các hàng hóa rời khô. Thông thường các mặt hàng này được vận chuyển bàng tàu rời (tàu chuyến). Nhưng với số lượng nhỏ có thể xử dụng loại container này
- Container bảo ôn (Container lạnh): bao gồm container 20RF và 40RF. Thường được dùng cho các hàng hóa yêu cầu cấp đông hoặc cấp lạnh. Cấu trúc container lạnh giống như container bách hóa, nhưng được cấp thêm máy làm lạnh để duy trì nhiệt độ
- Container hở mái (container Open Top): Được thiết kế thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, sản phẩm dài
- Container mặt bằng (Flat rack): Container flat rack được thiết kế chuyên chở hàng hóa là máy móc thiết bị, sắt thép, …
- Container bồn (Container ISO tank): Được dùng chuyên chở hàng hóa là chất lỏng như rượu, nước, hóa chất, thực phẩm lỏng, …
Quy trình khai báo, thông quan hải quan uy tín, trọn gói
Bước 1: SKY GROUP tiếp nhận thông tin ban đầu từ khách hàng: tên hàng, số lượng, mã HS code,… Chuyên viên của SKY GROUP sẽ tư vấn cho khách hàng những thủ tục cần thiết (giấy phép, kiểm tra chất lượng nhà nước, kiểm định,…), thuế quan.
Bước 2: Khách hàng gửi đầy đủ bộ hồ sơ (vận đơn, invoice, packing, giấy phép, catalogue,…) và tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS
Bước 3: chuyên viên hải quan tiến hành khai truyền hải quan điện tử dựa trên thông tin mà khách hàng cung cấp. Tại bước này, kết quả phân luồng (Xanh, vàng, đỏ) được đưa ra trên hệ thống hải quan điện tử
Bước 4: nhân viên hiện trường của SKY GROUP tiến hành thông quan hàng hóa dựa trên kết quả phân luồng từ hệ thống hải quan. Tại đây, hàng hóa được thông quan và giải phóng hàng khỏi khu vực giám sát
Bước 5: SKY GROUP tiến hành giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.